SCPI Coeur de Régions : 6 nouvelles acquisitions au 3e trimestre 2022
La SCPI Coeur de Régions a réalisé six nouvelles acquisitions immobilières au cours du 3e trimestre 2022. Parmi elles, une cellule commerciale de 2 76…
Gérée par Sogenial Immobilier · Créée en 2018 · Données 2024
La SCPI Cœur de Régions est une société civile de placement immobilier à capital variable, spécialisée dans l'investissement en bureaux, commerces et activités en régions françaises. En 2024, elle a maintenu un taux de distribution de 6,20% et a réalisé 7 nouvelles acquisitions, portant sa capitalisation à 379,5 M€. La SCPI a obtenu le label ISR, renforçant son engagement en faveur de la durabilité.
La SCPI Cœur de Régions est adaptée aux investisseurs équilibrés à la recherche d'un rendement supérieur à la moyenne du marché. Un horizon d'investissement de 8 à 10 ans est recommandé pour profiter pleinement de la valorisation du patrimoine. Les points de vigilance incluent la gestion des frais de gestion et de souscription, ainsi que la dépendance aux acquisitions pour maintenir la croissance. Globalement, la SCPI présente une conviction positive grâce à sa performance solide, sa gestion proactive et son engagement en faveur de la durabilité.
Le patrimoine de la SCPI Cœur de Régions est diversifié, comprenant principalement des bureaux (49,69%), des commerces (30,84%) et des locaux d'activités (17,72%). La répartition géographique est majoritairement en régions (85,36%), avec une présence limitée en Île-de-France (14,64%). Les actifs sont bien situés et loués à des locataires de renom tels que Carrefour, Orange Cyber Défense, Burger King, et Lidl. La qualité des emplacements et la diversification des locataires réduisent les risques de vacance et de dépréciation. Les baux sont solides avec un taux d'occupation financier de 97,91% et un taux d'occupation physique de 98,42%, ce qui témoigne de la bonne gestion locative.
La SCPI Cœur de Régions affiche un taux de distribution de 6,20%, supérieur à la moyenne du marché (~4,5%). Le prix de la part a légèrement augmenté de 0,76% en 2024. Le résultat courant par part est de 40,89€, avec un dividende distribué de 41,17€, indiquant une distribution légèrement supérieure au résultat courant. Le report à nouveau par part est de 1,70€, offrant un coussin de sécurité. Les frais de gestion sont raisonnables et bien maîtrisés. La performance financière est solide, mais il est important de surveiller l'évolution des frais et des résultats futurs.
Le taux d'endettement de la SCPI Cœur de Régions est de 9,17%, bien en dessous de la norme prudentielle de 40% fixée par l'AMF. La SCPI a contracté des emprunts totalisant 32,3 M€ en 2024. Le coût moyen de la dette et la maturité des emprunts ne sont pas spécifiés, mais le faible niveau d'endettement réduit le risque de refinancement et l'impact de la hausse des taux d'intérêt. L'endettement est utilisé comme un levier de performance sans constituer un facteur de risque majeur.
La SCPI Cœur de Régions affiche un taux d'occupation financier de 97,91% et un taux d'occupation physique de 98,42%, ce qui est très positif. La vacance locative est faible, et les renégociations de baux ont été fructueuses. Les risques de départ de locataires importants sont limités grâce à la diversification des locataires et à la qualité des emplacements. La dynamique locative est solide, assurant des revenus locatifs stables pour les prochaines années.
En 2024, la SCPI Cœur de Régions a réalisé 7 nouvelles acquisitions pour un montant total de 74 M€, avec un rendement acte en main supérieur à 7%. La stratégie d'acquisition est opportuniste et diversifiée, ciblant des actifs de qualité en régions. La SCPI a également obtenu le label ISR, renforçant son engagement en faveur de la durabilité. La tendance du prix de part est stable, avec une légère augmentation de 0,76% en 2024. La société de gestion démontre une capacité à créer de la valeur à long terme grâce à une gestion proactive et une stratégie d'investissement bien définie.
La collecte nette de la SCPI Cœur de Régions en 2024 s'élève à 66,09 M€, témoignant d'une confiance continue des investisseurs. Il n'y a pas de parts en attente de retrait, ce qui est un signe positif de liquidité. La politique de la société de gestion pour gérer la liquidité semble efficace, avec une collecte brute équivalente à la collecte nette. La SCPI présente une bonne attractivité du point de vue de la liquidité, sans risque majeur identifié pour les investisseurs actuels et potentiels.
54 biens répertoriés
| Désignation | Ville | Pays | Type | Surface | Valeur | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immeuble d'Hérouville-Saint-Clair | Hérouville-Saint-Clair | France | bureau | 17 201 m² | 23.2 M€ | 2024-02 |
| Immeuble de Lieusaint "Spirito Verde" | Lieusaint | France | bureau | 6 053 m² | 15.9 M€ | 2021-09 |
| Immeuble de Clermont-Ferrand "Louis Chartoire" | Clermont-Ferrand | France | bureau | 13 554 m² | 15.6 M€ | 2023-10 |
| Immeuble de Beaurains | Beaurains | France | bureau | 10 731 m² | 14.6 M€ | 2024-12 |
| Immeuble de Marseille | Marseille | France | bureau | 3 002 m² | 14.3 M€ | 2023-08 |
| Immeuble de Vénissieux | Vénissieux | France | bureau | 5 796 m² | 12.3 M€ | 2023-09 |
| Immeuble de Saint-Priest-en-Jarez | Saint-Priest-en-Jarez | France | bureau | 7 357 m² | 11.9 M€ | 2023-09 |
| Immeuble de Montbonnot | Montbonnot | France | bureau | 5 428 m² | 9.6 M€ | 2023-09 |
| Immeuble de Roanne | Roanne | France | bureau | 5 343 m² | 8.0 M€ | 2022-03 |
| Immeuble de Valbonne | Valbonne | France | bureau | 2 870 m² | 7.9 M€ | 2024-12 |
| Immeuble des Ulis | Les Ulis | France | bureau | 3 688 m² | 7.5 M€ | 2023-05 |
| Immeuble de Maillane | Maillane | France | bureau | 5 037 m² | 7.2 M€ | 2023-08 |
| Immeuble d'Ajaccio | Ajaccio | France | bureau | 1 542 m² | 6.4 M€ | 2021-11 |
| Immeuble de Corbières | Corbières | France | bureau | 4 814 m² | 6.4 M€ | 2021-12 |
| Immeuble de Famars | Famars | France | bureau | 3 242 m² | 6.3 M€ | 2021-12 |
| Immeuble de Cormontreuil "1 Blancs Monts" | Cormontreuil | France | bureau | 1 874 m² | 6.0 M€ | 2022-06 |
| Immeuble d'Estillac | Estillac | France | bureau | 2 442 m² | 5.5 M€ | 2022-12 |
| Immeuble de Saint-Amand-Montrond | Saint-Amand-Montrond | France | bureau | 2 322 m² | 5.4 M€ | 2024-06 |
| Immeuble du Pecq | Le Pecq | France | bureau | 2 351 m² | 5.1 M€ | 2023-05 |
| Immeuble de Mérignac | Mérignac | France | bureau | 2 118 m² | 4.7 M€ | 2023-08 |
| Immeuble de Lesquin | Lesquin | France | bureau | 2 004 m² | 4.5 M€ | 2024-12 |
| Immeuble des Lesquin | Lesquin | France | bureau | 2 004 m² | 4.5 M€ | 2024-12 |
| Immeuble du Bourget-du-Lac | Le Bourget-du-Lac | France | bureau | 2 624 m² | 4.5 M€ | 2023-12 |
| Immeuble du Le Bourget-du-Lac | Le Bourget-du-Lac | France | bureau | 2 624 m² | 4.5 M€ | 2023-12 |
| Immeuble d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | France | bureau | 2 115 m² | 4.3 M€ | 2023-07 |
| Immeuble de Pau | Pau | France | bureau | 3 366 m² | 4.1 M€ | 2023-03 |
| Immeuble de Saint-Herblain | Saint-Herblain | France | bureau | 1 851 m² | 4.1 M€ | 2021-09 |
| Immeuble de Reims | Reims | France | bureau | 2 766 m² | 4.0 M€ | 2022-08 |
| Immeuble de Guipavas "70 Charles Nungesser" | Guipavas | France | bureau | 1 706 m² | 3.9 M€ | 2023-08 |
| Immeuble de Seclin | Seclin | France | bureau | 4 934 m² | 3.9 M€ | 2022-12 |
| Immeuble de Toulouse | Toulouse | France | bureau | 1 901 m² | 3.7 M€ | 2022-05 |
| Immeuble de Barentin | Barentin | France | bureau | 1 553 m² | 3.5 M€ | 2024-08 |
| Immeuble de Cormontreuil "3 Blancs Monts" | Cormontreuil | France | bureau | 1 252 m² | 3.4 M€ | 2022-06 |
| Immeuble de Croissy | Croissy | France | bureau | 1 223 m² | 3.3 M€ | 2023-06 |
| Immeuble de Dax | Dax | France | bureau | 2 342 m² | 3.1 M€ | 2023-03 |
| Immeuble de Castelsarrasin | Castelsarrasin | France | bureau | 1 591 m² | 2.9 M€ | 2023-06 |
| Immeuble de Férin | Férin | France | bureau | 440 m² | 2.6 M€ | 2020-12 |
| Immeuble de Dardilly | Dardilly | France | bureau | 932 m² | 2.6 M€ | 2020-10 |
| Immeuble de Villeneuve-Saint-Georges | Villeneuve-Saint-Georges | France | bureau | 384 m² | 2.1 M€ | 2020-12 |
| Immeuble de Cluses | Cluses | France | bureau | 1 234 m² | 2.0 M€ | 2023-01 |
| Immeuble de Roubaix | Roubaix | France | bureau | 1 115 m² | 2.0 M€ | 2022-12 |
| Immeuble de Chalon-sur-Saône | Chalon-sur-Saône | France | bureau | 1 209 m² | 1.9 M€ | 2020-09 |
| Immeuble d'Amiens | Amiens | France | bureau | 891 m² | 1.7 M€ | 2022-12 |
| Immeuble de Yutz | Yutz | France | bureau | 495 m² | 1.5 M€ | 2021-06 |
| Immeuble de Montreuil | Montreuil | France | bureau | 668 m² | 1.5 M€ | 2021-05 |
| Immeuble de Carvin | Carvin | France | bureau | 1 052 m² | 1.4 M€ | 2021-03 |
| Immeuble de Charleville-Mézières "André Joseph" | Charleville-Mézières | France | bureau | 1 498 m² | 1.2 M€ | 2020-07 |
| Immeuble de Lyon | Lyon | France | bureau | 212 m² | 1.0 M€ | 2021-03 |
| Immeuble de Coignières | Coignières | France | bureau | 1 157 m² | 827 k€ | 2020-06 |
| Immeuble de La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | France | bureau | 999 m² | 732 k€ | 2020-09 |
| Immeuble de Charleville-Mézières "République" | Charleville-Mézières | France | bureau | 91 m² | 657 k€ | 2020-07 |
| Immeuble de Bourges | Bourges | France | bureau | 252 m² | 568 k€ | 2023-05 |
| Immeuble de Montivilliers | Montivilliers | France | bureau | 450 m² | 560 k€ | 2020-10 |
| Immeuble de Nîmes | Nîmes | France | bureau | 220 m² | 532 k€ | 2022-04 |
La SCPI Coeur de Régions a réalisé six nouvelles acquisitions immobilières au cours du 3e trimestre 2022. Parmi elles, une cellule commerciale de 2 76…
Aucun rapport disponible.
Aucun bulletin disponible.