Les SCPI françaises

135 SCPI analysées — données issues des rapports annuels officiels

SCPI Société de gestion Taux distrib. Prix part Capitalisation TOF Note IA Création
Epargne Foncière La Française 4.52% 835 € 5 k€ 93.60% 3.5/5 1968
Praemia SCPI Santé Praemia REIM 4.50% 203 € 5 k€ 97.10% 4.2/5 2022
Primovie Praemia REIM 4.20% 185 € 5 k€ 95.90% 3.0/5 2008
Urban Prestigimmo 5 Urban Premium 4.20% 185 € 5 k€ 95.90% 3.5/5 2024
Immorente Sofidy 5.04% 340 € 4 k€ 92.61% 4.0/5 1988
PFO2 Perial AM 5.04% 340 € 4 k€ 92.61% 4.0/5 2009
Edissimmo Amundi Immobilier 4.27% 172 € 3 k€ 89.45% 3.0/5 1986
Pierval Santé Euryale AM 4.05% 204 € 3 k€ 96.19% 3.5/5 2014
Corum Origin Corum AM 6.05% 1,135 € 3 k€ 97.30% 4.0/5 2012
Theoreim Core Plus Theoreim 6.05% 1,135 € 3 k€ 97.30% 4.5/5 2023
Rivoli Avenir Patrimoine Amundi Immobilier 3.89% 250 € 3 k€ 88.85% 3.0/5 2002
Vitality ClubFunding AM 5.21% 1,135 € 3 k€ 89.50% 3.5/5 2025
Accimmo Pierre BNP REIM 3.88% 141 € 3 k€ 91.40% 3.0/5 1992
PFO Perial AM 4.10% 164 € 2 k€ 92.50% 3.5/5 1998
Primopierre Praemia REIM 3.54% 126 € 2 k€ 85.70% 2.5/5 1987
Perial O2 Perial AM 4.91% 164 € 2 k€ 91.30% 3.5/5 2009
Elysées Pierre HSBC REIM 4.37% 660 € 2 k€ 87.75% 3.5/5 1987
Corum XL Corum AM 5.53% 195 € 2 k€ 96.30% 4.0/5 2016
Accès Valeur Pierre BNP REIM 3.53% 765 € 2 k€ 89.40% 3.5/5 1981
Efimmo 1 Sofidy 5.07% 212 € 2 k€ 88.50% 3.5/5 2012
Selectinvest 1 La Française 4.40% 640 € 2 k€ 89.60% 3.5/5 1966
Sofidy Select 1 Sofidy 4.40% 640 € 2 k€ 89.60% 2.5/5 1989
AEW Commerces Europe AEW Ciloger 4.47% 190 € 2 k€ 93.01% 3.5/5 2007
Corum Eurion Corum AM 5.53% 215 € 1 k€ 99.90% 4.3/5 2020
Activimmo Alderan 5.50% 610 € 1 k€ 96.30% 4.2/5 2019
LF Grand Paris Patrimoine La Française 4.40% 255 € 1 k€ 95.10% 3.5/5 2008
PF Grand Paris Perial AM 4.34% 458 € 1 k€ 92.60% 3.0/5 2017
LF Europimmo La Française 4.30% 725 € 1 k€ 97.30% 3.0/5 2014
Crédit Mutuel Pierre 1 La Française 4.52% 265 € 1 k€ 91.10% 3.5/5 1987
Iroko Zen Iroko 7.32% 202 € 1 k€ 98.99% 4.2/5 2020
Vendôme Régions Norma Capital 5.72% 670 € 973 € 92.70% 4.0/5 2015
Paref Prima PAREF Gestion 5.00% 272 € 934 € 95.20% 4.0/5 2021
Atout Pierre Diversification AEW Ciloger 4.49% 817 € 852 € 87.63% 3.5/5 2000
Iroko Atlas Iroko 5.20% 1,250 € 850 € 92.00% 4.2/5 2024
Logipierre America Fiducial Gérance 3.81% 224 € 793 € 90.05% 3.0/5 2024
Allianz Pierre Immovalor Gestion 4.01% 320 € 780 € 88.80% 3.5/5 1984
Perial Opportunités Europe Perial AM 6.27% 880 € 778 € 93.60% 4.5/5 2021
Telamon Borea Telamon 6.25% 238 € 760 € 3.5/5 2025
Euryale Horizons Santé Euryale AM 5.25% 50 € 760 € 92.00% 4.0/5 2025
Affinités Pierre Groupama GAN REIM 5.05% 252 € 703 € 93.70% 4.0/5 2013
Genepierre Amundi Immobilier 4.63% 180 € 676 € 88.83% 3.0/5 1973
Patrimmo Commerce Praemia REIM 3.75% 176 € 675 € 90.20% 3.0/5 2014
Cristal Rente Inter Gestion REIM 5.06% 256 € 670 € 98.43% 4.3/5 1999
Remake Live Remake AM 7.50% 204 € 647 € 98.92% 4.5/5 2022
Eurovalys Advenis REIM 4.50% 1,015 € 611 € 93.28% 4.0/5 2016
Ficommerce Fiducial Gérance 5.07% 210 € 600 € 95.72% 3.5/5 1987
Transitions Europe Arkea REIM 542 € 100.00% 3.5/5 2022
LF Selectipierre Paris La Française 4.05% 773 € 476 € 98.14% 3.5/5 1976
Selectipierre 2 Fiducial Gérance 4.08% 773 € 473 € 95.50% 3.5/5 1982
Novaxia Neo Novaxia 6.01% 187 € 428 € 97.70% 4.0/5 2018
My Share SCPI My Share Company 5.00% 188 € 405 € 96.41% 4.0/5 2020
Aestiam Pierre Rendement Aestiam 4.49% 922 € 401 € 94.25% 3.5/5 1990
Aestiam Agora Aestiam 4.49% 922 € 401 € 94.25% 3.5/5 1990
Remake ESG Remake AM 7.79% 200 € 391 € 100.00% 4.5/5 2022
Kyaneos Pierre Kyaneos AM 5.95% 1,100 € 391 € 85.60% 3.5/5 2018
Aestiam Horizon Aestiam 5.01% 350 € 380 € 92.25% 4.0/5 1986
Coeur de Régions Sogenial Immobilier 6.20% 664 € 380 € 97.91% 4.3/5 2018
Sofidy Europe Invest Sofidy 5.20% 235 € 372 € 97.82% 4.0/5 2015
Buroboutic Fiducial Gérance 5.07% 230 € 319 € 95.42% 3.5/5 1986
LF Opportunité Immo La Française 5.62% 203 € 313 € 97.50% 3.8/5 2013
Immo Placement Atland Voisin 5.61% 870 € 307 € 95.30% 3.8/5 2011
AEW Paris Commerces AEW Ciloger 5.96% 298 € 304 € 95.33% 3.5/5 1991
Atream Hôtels Atream 5.05% 1,000 € 299 € 100.00% 4.0/5 2015
Perial Hospitalité Europe Perial AM 4.02% 181 € 276 € 99.10% 4.0/5 2020
AEW Opportunités Europe AEW Ciloger 4.48% 175 € 274 € 89.99% 3.5/5 1995
Primofamily Praemia REIM 3.66% 204 € 252 € 98.70% 3.5/5 2017
Paref Hexa PAREF Gestion 6.00% 210 € 246 € 93.60% 4.0/5 2023
LF Avenir Santé La Française 5.20% 300 € 232 € 100.00% 4.0/5 2018
AEW Diversification Allemagne AEW Ciloger 3.21% 902 € 230 € 97.24% 3.5/5 2021
Cristal Life Inter Gestion REIM 6.51% 206 € 204 € 99.10% 4.3/5 2021
Novapierre PAREF Gestion 5.00% 442 € 180 € 89.70% 3.8/5 1988
Novapierre Résidentiel PAREF Gestion 5.00% 442 € 180 € 88.80% 3.5/5 1996
Altixia Cadence XII Altixia REIM 5.60% 200 € 174 € 97.80% 4.0/5 2018
Coeur d'Allemagne Sogenial Immobilier 6.02% 200 € 170 € 98.63% 4.0/5 2022
Coeur d'Europe Sogenial Immobilier 6.02% 200 € 170 € 98.63% 4.5/5 2021
Foncière des Praticiens Magellim REIM 5.50% 1,100 € 165 € 97.69% 4.0/5 2019
Perial Opportunités Territoires Perial AM 4.85% 200 € 150 € 92.00% 4.0/5 2024
Sofipierre Sofidy 6.20% 595 € 146 € 93.38% 4.0/5 1991
Epsilon 360 Epsicap REIM 6.55% 254 € 131 € 99.95% 4.0/5 2021
ESG Pierre Capitale Swiss Life REIM 5.22% 205 € 126 € 98.40% 3.5/5 2017
Métronome Midi 2i 5.00% 1,200 € 122 € 94.05% 4.2/5 2021
Comète Alderan 10.62% 250 € 121 € 93.20% 4.0/5 2023
LF Croissance et Territoires La Française 6.25% 251 € 111 € 89.10% 3.5/5 2017
Log In Theoreim 6.21% 250 € 108 € 100.00% 4.5/5 2019
Altixia Commerces Altixia REIM 5.12% 203 € 108 € 90.77% 3.5/5 2018
AEW Patrimoine Santé AEW Ciloger 4.20% 1,000 € 105 € 100.00% 3.5/5 2021
AEW Agora AEW Ciloger 4.20% 1,000 € 105 € 100.00% 4.0/5 2021
Sofiboutique Sofidy 5.28% 320 € 105 € 93.72% 4.0/5 2013
NCap Education Santé Norma Capital 4.85% 202 € 104 € 99.50% 4.0/5 2020
Cap Foncières & Territoires Foncières & Territoires 6.24% 260 € 99 € 98.09% 4.0/5 2019
Elialys Advenis REIM 5.71% 1,000 € 97 € 97.27% 4.5/5 2019
Aestiam Cap'hébergimmo Aestiam 3.18% 252 € 82 € 100.00% 3.0/5 2013
Logipierre 3 Fiducial Gérance 5.31% 1,600 € 76 € 99.21% 3.8/5 1985
Optimale Consultim AM 6.51% 250 € 76 € 95.70% 4.5/5 2022
Epargne Pierre Atland Voisin 6.26% 200 € 75 € 100.00% 4.5/5 2013
Epargne Pierre Europe Atland Voisin 6.26% 200 € 75 € 100.00% 4.5/5 2021
Urban Coeur Commerce Urban Premium 5.10% 300 € 73 € 92.30% 4.0/5 2018
Alta Convictions Altarea IM 6.53% 305 € 63 € 100.00% 4.2/5 2021
Sofidynamic Sofidy 9.52% 300 € 55 € 96.30% 4.5/5 2023
Urban Pierre N°6 Urban Premium 500 € 48 € 0.00% 2.5/5 2024
Amundi Delta Capital Santé Amundi Immobilier 4.00% 250 € 47 € 88.15% 3.5/5 2022
Paref Evo PAREF Gestion 6.00% 250 € 47 € 97.20% 4.0/5 2021
GMA Essentialis Greenman ARTH 4.00% 206 € 42 € 99.63% 4.0/5 2021
NCap Continent Norma Capital 7.01% 210 € 36 € 100.00% 4.5/5 2022
Attraits Pierre Groupama GAN REIM 5.64% 240 € 30 € 95.60% 4.2/5 2025
Allianz Diverscity Immovalor Gestion 3.69% 200 € 29 € 100.00% 3.8/5 2022
Coeur de Ville Sogenial Immobilier 5.30% 210 € 26 € 97.70% 4.2/5 2021
My Share Education My Share Company 7.00% 200 € 25 € 100.00% 4.5/5 2020
Upeka Axipit REP 7.70% 192 € 20 € 100.00% 4.0/5 2023
Mistral Sélection Swiss Life REIM 8.59% 180 € 18 € 100.00% 4.5/5 2023
Elevation Tertiom Elevation Capital Partners 6.05% 200 € 17 € 4.0/5 2024
Epsicap Explore Epsicap REIM 6.50% 250 € 15 € 3.5/5 2025
Opus Real BNP REIM 3.22% 1,625 € 15 € 94.80% 3.0/5 2021
Edmond de Rothschild Europa Edmond de Rothschild REIM 8.00% 200 € 13 € 3.5/5 2021
Wemo One Wemo REIM 7.00% 200 € 13 € 100.00% 4.0/5 2024
Corum USA Corum AM 4.50% 200 € 12 € 95.00% 3.5/5 2024
Elysées Grand Large HSBC REIM 250 € 11 € 3.0/5 2024
Kyaneos Denormandie 4 Kyaneos AM 0.00% 11 € 3.5/5 2024
MomenTime Arkea REIM 0.00% 180 € 10 € 3.5/5 2024
Epargne Pierre Sophia Atland Voisin 220 € 10 € 100.00% 3.5/5 2024
Eden Advenis REIM 50 € 7 € 100.00% 3.5/5 2024
Reason MNK Partners 2.10% 1 € 6 € 100.00% 3.5/5 2025
Darwin RE01 Darwin Invest 1.03% 190 € 5 € 100.00% 3.0/5 2022
Coeur d'Avenir Sogenial Immobilier 5.00% 200 € 5 € 100.00% 4.0/5 2020
Linaclub Aestiam 6.50% 200 € 5 € 100.00% 3.5/5 2024
Argan Pierre Aroxys 0.00% 1,000 € 2 € 96.39% 2.5/5 2023
Osmo Energie Mata Capital IM 270 € 1 € 3.5/5 2021
New Gen Aroxys 7.00% 100 € 1 € 3.5/5 2025
Remake UK 2025 Remake AM 6.50% 1,010 € 1 € 3.5/5 2025
Imarea Pierre BNP REIM 6.00% 20 € 1 € 3.5/5 2024
Epsicap Nano Epsicap REIM 3.0/5 2021
Esprit Horizon Spirit REIM 6.00% 3.5/5 2025
Novaxia Opportunités Novaxia 2020
Pierre Expansion Santé Fiducial Gérance 2011
Principal Inside Principal REIM 2025